CopyRight 2001-2019
报名序号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 湖南优浪语音科技有限公司 | Python开发工程师 | 3 | 7500-10000 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】大数据技术与工程,【本科】计算机与通信类,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子信息, | 投递简历 |
Python开发工程师 | 2 | 5000-7500 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】数学与应用数学,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】信息与通信工程,【本科】计算机与通信类,【本科】信息安全, | 投递简历 | ||
算法工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】数学,【硕士】应用统计,【硕士】电子信息,【硕士】软件工程,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】计算机技术,【硕士】人工智能, | 投递简历 | ||
2 | 合肥我们方田教育科技有限公司 | 国际学科教师 | 10 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 |
素养教师/教师管培生 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中竞赛教练 | 10 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
3 | 北京学而思教育科技有限公司 | 素养教师(科学思维) | 15 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
素养教师(人文创作) | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
彼芯学习教练(数学) | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
彼芯学习教练(物理) | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中班课老师(数学) | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中班课老师(物理) | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中班课老师(化学) | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
竞赛教练(数/理/化) | 10 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
4 | 沈阳埃克斯邦科技有限公司 | 机械工程师 | 5 | 7500-10000 | 【博士】机械,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】机械,【本科】航空航天工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 |
5 | 苏交科集团股份有限公司 | 2025届校园招聘 | 20 | 10000-12500 | 【硕士】地质工程,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】结构工程,【博士】交通运输,【硕士】城市地下空间工程,【硕士】安全工程,【博士】安全科学与工程,【硕士】安全科学与工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【硕士】资源与环境(安全工程), | 投递简历 |
6 | 长沙十二节课科技有限公司 | 高中老师 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
内容编辑 | 15 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
7 | 雅培医疗用品(上海)有限公司 | 临床技术工程师 | 60 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
8 | 长沙市天心区赏识培训学校 | 学科教师(小初高语数外物化) | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
理科竞赛教练 | 10 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
9 | 广东肯富来泵业股份有限公司 | 技术工程师 | 5 | 5000-7500 | 【本科】冶金材料类,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 |
管培生 | 5 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化, | 投递简历 | ||
销售工程师 | 10 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类, | 投递简历 | ||
会计 | 1 | 5000-7500 | 【本科】会计学,【本科】金融学, | 投递简历 | ||
证券专员 | 1 | 5000-7500 | 【本科】会计学,【本科】金融学, | 投递简历 | ||
10 | 航天科工(长沙)新材料研究院有限公司 | 镁合金材料研究岗 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】材料科学与工程,【博士】材料加工工程,【博士】材料加工, | 投递简历 |
铝合金材料研究岗 | 1 | 15000-17500 | 【博士】材料加工工程,【博士】材料加工,【博士】材料学, | 投递简历 | ||
11 | 宏旺控股集团有限公司 | 质量工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】冶金工程,【硕士】冶金工程,【硕士】有色金属冶金,【硕士】环境工程,【硕士】材料与化工,【博士】有色金属冶金,【硕士】硕士二班,【博士】冶金环境工程,【博士】冶金物理化学,【博士】材料与化工,【博士】材料冶金,【博士】钢铁冶金,【硕士】冶金物理化学,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】材料国际,【硕士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【博士】材料加工,【博士】材料化工,【博士】材料物理与化学,【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【博士】材料学,【博士】材料物理, | 投递简历 |
电气工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【硕士】材料科学与工程,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械类,【硕士】机械工程,【硕士】材料与化工,【硕士】能源动力, | 投递简历 | ||
设备工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化与电气类,【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【硕士】机械,【硕士】电子信息,【硕士】能源动力,【硕士】电气工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
工艺工程师 | 5 | 15000-17500 | 【硕士】有色金属冶金,【博士】材料冶金,【硕士】冶金工程,【硕士】材料物理与化学,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【博士】材料科学与工程,【博士】材料与化工,【硕士】化学,【硕士】冶金物理化学,【硕士】化学工程与技术, | 投递简历 | ||
12 | 人本集团有限公司 | 产品设计工程师 | 20 | 20000以上 | 【硕士】机械,【硕士】机械工程,【博士】机械,【博士】机械工程, | 投递简历 |
材料研发工程师 | 20 | 20000以上 | 【博士】材料加工工程,【博士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工, | 投递简历 | ||
项目工程师 | 20 | 20000以上 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械,【博士】机械,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
13 | 南昌绿地申博置业有限公司 | 青藤计划-法务岗 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】法学,【硕士】法律(非法学),【硕士】法律(法学),【博士】法学, | 投递简历 |
青藤计划-计划运营岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】土木工程,【本科】工程管理,【硕士】土木工程,【硕士】工程管理,【博士】土木工程, | 投递简历 | ||
青藤计划-商业前策岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】环境设计,【硕士】城市规划,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【硕士】设计学,【本科】艺术设计类, | 投递简历 | ||
青藤计划-综合岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】工商管理,【本科】经济管理类,【硕士】会计学,【本科】会计学,【硕士】新闻与传播,【本科】汉语言文学,【本科】行政管理,【硕士】公共管理, | 投递简历 | ||
14 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 2025届校招培训生 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
15 | 中建八局华中建设有限公司 | 中建八局2025届校园招聘计划 | 50 | 10000-12500 | 【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【硕士】地质工程,【本科】铁道工程,【本科】工程管理,【本科】土木安全类,【本科】工程力学,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木水利,【硕士】安全工程,【本科】安全工程,【硕士】土木水利,【本科】城市地下空间工程,【硕士】安全科学与工程, | 投递简历 |
16 | 上海柏楚电子科技股份有限公司 | 图形开发工程师 | 6 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 |
算法工程师 | 6 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
运动控制工程师 | 6 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
C++开发工程师 | 6 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
图形算法预研工程师 | 6 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
图形算法研究员 | 6 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
AI算法研究工程师 | 6 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
嵌入式开发工程师 | 6 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
数控系统开发工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
软件开发工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
软件测试工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
前端开发工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
java开发工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
机器视觉工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
运动控制算法工程师(机械臂) | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
体验设计师(UX) | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
硬件系统工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
振镜系统工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
电子设计工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
电机驱动设计工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
电机控制算法工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
电机结构工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
硬件测试工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
光电测试工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
光学设计工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
PCB设计工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
技术支持工程师-上海 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
技术支持工程师(海外) | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
技术支持工程师(印度/越南) | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
用户运营工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
销售运营专员 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
商务专员 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
海外商务专员 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
售后质量工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
产品经理助理 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
供应商质量管理工程师 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
人力资源管培生 J10413 | 4 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
17 | 江西众加利高科技股份有限公司 | 软件工程师 | 10 | 12500-15000 | 【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化, | 投递简历 |
算法工程师 | 10 | 12500-15000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及自动化,【博士】机械,【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】测控技术与仪器,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【硕士】人工智能,【本科】人工智能,【硕士】人工智能, | 投递简历 | ||
硬件工程师 | 10 | 12500-15000 | 【本科】电子信息科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】机械,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】自动化, | 投递简历 | ||
18 | 湖南晶讯光电股份有限公司 | 研发助理工程师 | 20 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
19 | 深圳华大基因科技有限公司 | 营销管培生(细胞储存产品方向) | 5 | 7500-10000 | 【本科】预防医学(卓越班),【硕士】公共卫生,【本科】预防医学,【硕士】流行病与卫生统计学,【硕士】公共卫生与预防医学,【本科】护理学,【硕士】护理,【硕士】护理学,【本科】生物科学拔尖人才培养,【硕士】遗传学,【硕士】生物化学与分子生物学,【本科】生物科学,【硕士】发育生物学,【硕士】医药信息管理,【本科】生物信息学,【硕士】细胞生物学,【硕士】公共信息资源管理,【本科】药学,【本科】临床药学,【本科】医学四年类,【硕士】药学,【硕士】临床药学,【本科】基础医学,【本科】生物医学工程,【硕士】微生物学,【硕士】生理学,【硕士】生物医学工程与技术,【硕士】病原生物学,【硕士】干细胞与再生医学,【硕士】生殖医学,【硕士】病理学与病理生理学,【硕士】人体解剖与组织胚胎学,【硕士】神经生物学,【硕士】免疫学,【硕士】法医学,【硕士】电子信息,【本科】法医学, | 投递简历 |
护士 | 1 | 7500-10000 | 【硕士】护理学,【硕士】护理,【本科】护理学, | 投递简历 | ||
20 | 长沙计支宝信息科技有限公司 | Java开发工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类, | 投递简历 |
管培生 | 10 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程,【本科】土木工程, | 投递简历 | ||
21 | 格林美股份有限公司 | 管培生(本科) | 70 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
管培生(硕士) | 200 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
管培生(博士) | 30 | 20000以上 | 不限专业 | 投递简历 | ||
22 | 作业帮教育科技(北京)有限公司 | 线下主讲老师 | 100 | 12500-15000 | 【本科】数学与应用数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】信息与计算科学,【硕士】数学,【本科】数学物理类,【本科】统计学,【硕士】统计学,【硕士】基础数学,【硕士】应用统计,【本科】英语,【硕士】比较文学与世界文学,【本科】外国语言文学类,【硕士】英语语言文学,【硕士】外国语言文学,【硕士】英语笔译,【硕士】英语口译,【硕士】中国语言文学,【硕士】翻译,【本科】汉语言文学,【本科】哲学,【本科】数字出版,【硕士】中国现当代文学,【本科】中国语言文学类,【本科】数字出版卓越人才培养,【硕士】中国哲学,【硕士】教育管理,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】文艺学,【硕士】学科教学(英语),【硕士】哲学,【硕士】中国古代文学,【硕士】文化传播与文化产业学,【硕士】新闻与传播,【本科】思想政治教育,【硕士】思想政治教育,【硕士】马克思主义基本原理,【硕士】党的建设,【硕士】中国近现代史基本问题研究,【硕士】马克思主义中国化研究,【本科】行政管理,【本科】社会学,【硕士】公共管理,【硕士】人类文化遗产学,【硕士】社会工作,【硕士】社会学,【硕士】行政管理, | 投递简历 |
23 | 火光课堂教育科技(重庆)有限公司 | 小学数学老师 | 20 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 |
中学物理老师 | 20 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
中学数学老师 | 20 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
24 | 深圳竹云科技股份有限公司 | 实施开发工程师 | 30 | 7500-10000 | 【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 |
开发工程师 | 15 | 10000-12500 | 【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
25 | 比亚迪股份有限公司 | 比亚迪2025届爱“迪”生 | 100 | 10000-12500 | 【本科】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料学,【博士】材料物理,【博士】材料物理与化学,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料与化工,【本科】机械设计制造及其自动化,【硕士】机械,【博士】机械,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】车辆工程,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用化学,【硕士】化学工程与技术,【硕士】冶金物理化学,【博士】材料与化工,【博士】冶金物理化学,【本科】电子信息类,【本科】光电信息科学与工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【硕士】物理学,【博士】物理学,【硕士】电子信息,【本科】能源与动力工程,【本科】能源类,【硕士】能源动力,【博士】交通运输,【硕士】动力工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】新能源科学与工程,【本科】交通运输,【本科】物流工程,【硕士】交通运输工程,【硕士】交通运输,【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】计算机与通信类,【硕士】信息与通信工程,【硕士】人工智能,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等), | 投递简历 |
26 | 浙江三狮南方新材料有限公司 | 试验质检管培生 | 20 | 7500-10000 | 【硕士】土木水利,【博士】土木水利,【博士】土木工程,【硕士】土木工程,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】土木安全类,【博士】土木工程规划与管理,【硕士】土木工程规划与管理,【博士】土木建筑与规划设计,【硕士】材料学,【本科】无机非金属材料工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】材料科学与工程,【博士】材料与化工,【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【博士】材料加工工程,【博士】材料加工,【博士】材料化工,【本科】粉体材料科学与工程卓越人才培养,【本科】粉体材料科学与工程,【本科】材料化学, | 投递简历 |
行政人事管培生 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
财务管培生 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
27 | 重庆高峰新材料科技有限公司 | 机械设备技术员 | 5 | 5000以下 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类, | 投递简历 |
技术员 | 2 | 5000以下 | 【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
工艺技术员 | 10 | 5000以下 | 【本科】化学工程与工艺,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
28 | 凉山矿业股份有限公司 | 信息化技术岗 | 4 | 7500-10000 | 【本科】信息安全,【本科】计算机与通信类,【硕士】信息与通信工程,【硕士】人工智能,【博士】网络与信息安全,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】物联网工程,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】电子与通信工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术,【硕士】软件工程,【本科】软件工程, | 投递简历 |
选矿技术岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】矿物加工工程卓越人才培养,【本科】矿物加工工程,【硕士】矿业工程,【博士】矿业工程, | 投递简历 | ||
热工技术岗 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】能源与动力工程,【硕士】能源动力,【硕士】动力工程,【博士】动力工程及工程热物理, | 投递简历 | ||
采地测技术岗 | 2 | 7500-10000 | 【博士】地质学,【硕士】地质工程,【硕士】测绘科学与技术,【博士】地质资源与地质工程,【博士】测绘工程,【博士】测绘科学与技术,【硕士】测绘工程,【硕士】地质学,【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【硕士】地质资源与地质工程,【本科】资源勘查工程卓越人才培养,【硕士】资源与环境,【本科】资源勘查工程,【本科】采矿工程,【硕士】矿业工程, | 投递简历 | ||
机械技术岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【博士】机械,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械设计制造及自动化,【本科】机械类,【硕士】机械工程,【博士】机械工程, | 投递简历 | ||
电气自动化技术岗 | 2 | 7500-10000 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】测控技术与仪器,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
29 | 云南迪庆有色金属有限责任公司 | 设备管理技术岗 | 2 | 12500-15000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械类,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及自动化,【博士】机械工程,【博士】机械,【硕士】机械, | 投递简历 |
自动化/信息化技术岗 | 1 | 12500-15000 | 【本科】软件工程,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化卓越人才培养,【硕士】机械,【硕士】控制科学与工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术, | 投递简历 | ||
30 | 石家庄二中实验学校 | 高中数学、物理、化学、生物竞赛教练员 | 8 | 10000-12500 | 【本科】应用化学,【博士】化学,【硕士】化学,【硕士】数学,【本科】数学与应用数学拔尖人才培养,【本科】数学与应用数学,【硕士】基础数学,【博士】数学,【本科】应用物理学,【硕士】物理学,【博士】物理学,【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】生物科学,【本科】生物信息学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】生物化学与分子生物学, | 投递简历 |
高中语文教师 | 4 | 10000-12500 | 【本科】汉语言文学,【硕士】中国现当代文学,【硕士】中国古代文学,【硕士】文艺学,【博士】中国语言文学, | 投递简历 | ||
高中物理教师 | 4 | 10000-12500 | 【本科】应用物理学拔尖人才培养,【本科】应用物理学,【硕士】物理学,【博士】物理学, | 投递简历 | ||
高中化学教师 | 4 | 10000-12500 | 【本科】应用化学,【博士】化学,【硕士】化学, | 投递简历 | ||
高中生物教师 | 4 | 10000-12500 | 【本科】生物科学拔尖人才培养,【本科】生物科学,【硕士】生物化学与分子生物学,【博士】生物化学与分子生物学, | 投递简历 | ||
31 | 中车南京浦镇车辆有限公司 | 数字化技术见习岗 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】电子信息,【本科】电子信息工程,【本科】电子信息科学与技术, | 投递简历 |
电气技术见习岗 | 10 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
32 | 广东海悟科技有限公司 | 研发岗 | 8 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
营销岗 | 8 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
制造岗 | 6 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
技术岗 | 4 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
管理岗 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
33 | 湖南湘君电子科技有限公司 | 技术员 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】材料与化工,【本科】材料科学与工程,【本科】化学工程与工艺,【硕士】电子科学与技术,【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料物理与化学,【本科】材料化学,【硕士】化学, | 投递简历 |
34 | 拓维信息系统股份有限公司 | 总裁助理 | 2 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 |
公共事务专员 | 2 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
人力资源专员 | 3 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
行政专员 | 2 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
财务专员 | 2 | 7500-10000 | 【硕士】会计学,【硕士】会计,【本科】会计学, | 投递简历 | ||
开源鸿蒙开源开发工程师 | 5 | 17500-20000 | 【本科】信息安全,【本科】软件工程,【本科】计算机与通信类,【硕士】信息与通信工程,【硕士】人工智能,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【博士】智能制造技术,【博士】网络与信息安全,【博士】生物与医药,【博士】机械,【硕士】电子与通信工程,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】计算机技术,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术, | 投递简历 | ||
开源鸿蒙产品经理 | 2 | 17500-20000 | 【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】计算机与通信类,【硕士】人工智能,【硕士】信息与通信工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【博士】智能制造技术,【博士】网络与信息安全,【博士】生物与医药,【博士】机械,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术, | 投递简历 | ||
AI算法工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】计算机与通信类,【硕士】信息与通信工程,【硕士】人工智能,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【博士】网络与信息安全,【博士】智能制造技术,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】物联网工程,【硕士】计算机技术,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】电子与通信工程,【博士】机械,【博士】生物与医药,【博士】计算机技术,【博士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】软件工程,【硕士】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
大客户销售经理 | 10 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
产品策划(市场分析方向) | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
Java开发工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】计算机与通信类,【硕士】信息与通信工程,【硕士】人工智能,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【博士】智能制造技术,【博士】网络与信息安全,【博士】生物与医药,【博士】机械,【硕士】大数据技术与工程,【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】软件工程,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机技术, | 投递简历 | ||
35 | 湖南途游新星科技有限公司 | 游戏测试 | 10 | 10000-12500 | 【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】软件工程,【本科】信息安全,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机技术,【本科】物联网工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机与通信类,【硕士】电子信息,【硕士】信息与通信工程,【硕士】人工智能,【硕士】大数据技术与工程,【本科】自动化,【本科】电子信息工程, | 投递简历 |
用户运营 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
直播运营 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
视频剪辑 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
36 | 利尔化学股份有限公司 | 化学研发【上海】 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】化学,【硕士】生物与医药,【硕士】化学工程与技术, | 投递简历 |
研发员【湖北荆州】 | 10 | 10000-12500 | 【硕士】化学工程与技术,【硕士】化学, | 投递简历 | ||
生产管理储备【湖北荆州】 | 10 | 7500-10000 | 【本科】陈新民(应用化学)拔尖人才培养,【本科】应用化学,【本科】化学工程与工艺, | 投递简历 | ||
37 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 | JAVA 研发工程师 | 15 | 17500-20000 | 【本科】软件工程,【本科】信息安全,【本科】计算机与通信类,【硕士】信息与通信工程,【硕士】人工智能,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】电子与通信工程,【硕士】计算机技术,【本科】物联网工程,【本科】数据科学与大数据技术,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【本科】计算机科学与技术,【本科】通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】软件工程,【硕士】大数据技术与工程, | 投递简历 |
