CopyRight 2001-2019
展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 薪资 | 需求专业 | 操作 |
1 | 中铁上海设计院集团有限公司 | 线路设计师 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】道路与铁道工程,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【本科】交通运输卓越人才培养,【本科】交通运输类,【硕士】交通运输工程,【硕士】交通运输, | 投递简历 |
2 | 中铁广州工程局集团有限公司 | 工程管理 | 10 | 10000-12500 | 【本科】土木工程,【本科】铁道工程,【本科】工程力学,【本科】工程管理,【本科】土木安全类,【本科】土木工程卓越人才培养,【硕士】道路与铁道工程,【硕士】土木工程,【硕士】工程管理,【硕士】土木水利,【本科】城市地下空间工程,【本科】城市与地下空间工程, | 投递简历 |
工程试验 | 5 | 10000-12500 | 【本科】无机非金属材料工程, | 投递简历 | ||
安全管理 | 5 | 10000-12500 | 【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
综合管理 | 5 | 10000-12500 | 【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
3 | 中铝物资有限公司广西分公司 | 原辅材料采购岗 | 1 | 5000-7500 | 【本科】经济管理类,【本科】国际经济与贸易,【本科】会计学,【本科】金融学,【硕士】金融,【硕士】会计, | 投递简历 |
4 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 建筑施工类 | 50 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
职能管理岗 | 30 | 10000-12500 | 【本科】工商管理,【本科】会计学,【本科】劳动与社会保障, | 投递简历 | ||
5 | 中建六局装饰工程有限公司 | 工程管理岗 | 20 | 7500-10000 | 【本科】土木国际,【本科】土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【本科】土木安全类,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】消防工程,【本科】工程力学,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【硕士】土木水利,【本科】城市与地下空间工程,【硕士】城市地下空间工程,【本科】工程管理,【本科】铁道工程,【硕士】动力工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】机械类,【本科】能源类, | 投递简历 |
商务管理岗 | 10 | 7500-10000 | 【本科】工程管理,【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
职能管理岗 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
6 | 中建城市建设发展有限公司 | 专业技术岗 | 20 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】工程管理, | 投递简历 |
综合管理岗 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】法学,【硕士】思想政治教育,【硕士】公共管理, | 投递简历 | ||
8 | 中国太平长沙支公司 | 实习生 | 8 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 |
储备干部 | 6 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
9 | 中国平安财产保险股份有限公司湖南分公司 | 24届橙星管培生(能源三电) | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
24届橙星管培生(数据) | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
24届橙星管培生(法学) | 5 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
24届橙星管培生(理赔) | 20 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
24届橙星管培生(核保) | 15 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
24届橙星管培生(职能) | 5 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
10 | 中国核工业第二二建设有限公司 | 全部岗位 | 50 | 7500-10000 | 【本科】土木安全类,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】土木工程,【本科】土木国际,【本科】工程管理,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【本科】工程力学,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【硕士】土木工程规划与管理,【本科】安全工程,【硕士】安全科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】机械工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】工商管理,【硕士】会计,【硕士】会计学,【本科】会计学,【本科】汉语言文学,【硕士】新闻与传播,【硕士】中国语言文学,【硕士】文化传播学,【硕士】文化传播与文化产业学, | 投递简历 |
11 | 中国电建集团江西省水电工程局有限公司 | 工程技术管理 | 30 | 7500-10000 | 【本科】地质工程,【本科】测绘工程,【硕士】地质工程,【硕士】测绘工程,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】土木国际,【本科】工程管理,【本科】工程力学,【硕士】土木工程,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】工程管理,【硕士】土木水利,【本科】采矿工程,【本科】城市地下空间工程,【本科】安全工程,【本科】城市与地下空间工程,【硕士】矿业工程,【硕士】安全科学与工程,【硕士】能源动力,【本科】矿物加工工程,【硕士】动力工程,【本科】能源与动力工程,【本科】物流工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
职能管理 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】工商管理,【硕士】会计学,【硕士】语言学及应用语言学,【硕士】法律(法学),【硕士】法学,【本科】劳动与社会保障,【硕士】建筑学,【硕士】马克思主义哲学,【硕士】翻译,【硕士】英语口译, | 投递简历 | ||
12 | 合肥我们方田教育科技有限公司 | 素养教师 | 20 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 |
教师管培生 | 20 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
13 | 北京四方继保自动化股份有限公司 | 研发工程师 | 130 | 15000-17500 | 【硕士】材料科学与工程,【博士】材料科学与工程,【硕士】能源动力,【博士】机械制造及其自动化,【硕士】动力工程,【本科】机械类,【硕士】机械工程,【博士】机械工程,【本科】能源与动力工程,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】新能源科学与工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理,【本科】能源类,【本科】软件工程,【硕士】计算机技术,【博士】计算机应用技术,【博士】机械,【博士】通信系统与信息安全,【本科】计算机与通信类,【本科】数据科学与大数据技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【硕士】信息与通信工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【硕士】电子信息,【硕士】控制工程,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【硕士】控制科学与工程,【博士】控制科学与工程,【博士】控制理论与控制工程,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术, | 投递简历 |
工程服务工程师 | 150 | 12500-15000 | 【硕士】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】信息与计算科学,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【硕士】软件工程,【硕士】计算机技术,【硕士】计算机科学与技术,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【硕士】控制科学与工程,【硕士】能源动力,【硕士】电气工程,【博士】控制科学与工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
14 | 北京学而思教育科技有限公司 | 人文创作素养教师 | 20 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 |
创新思维素养教师 | 20 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
编程素养教师 | 5 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中物理教师 | 20 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中化学教师 | 20 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
高中数学教师 | 20 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
16 | 北京立德未来助学公益基金会 | 美丽中国项目老师 | 100 | 5000以下 | 不限专业 | 投递简历 |
17 | 广东海悟科技有限公司 | 研发岗 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
营销岗 | 30 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
制造岗 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
技术岗 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
管理岗 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
18 | 铭昊汽车金属零部件(广州)有限公司 | 储备干部(技术研发) | 10 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程, | 投递简历 |
储备干部(品质管理) | 10 | 5000-7500 | 【本科】车辆工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
储备干部(工厂管理) | 10 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程, | 投递简历 | ||
储备干部(财务管理) | 2 | 5000-7500 | 【本科】会计学,【硕士】金融,【本科】金融学,【硕士】会计,【硕士】金融学,【博士】会计学, | 投递简历 | ||
营业助理 | 5 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
19 | 深圳中燃能源集团有限公司 | 人力资源岗 | 5 | 7500-10000 | 【硕士】工商管理,【本科】工商管理,【本科】劳动与社会保障,【硕士】公共管理,【博士】公共管理, | 投递简历 |
法务岗 | 3 | 7500-10000 | 【本科】法学类,【本科】法学,【硕士】法学,【博士】法学,【硕士】法律(法学), | 投递简历 | ||
20 | 广东三石园科技有限公司 | 研发类 | 15 | 17500-20000 | 【本科】光电信息科学与工程,【博士】光电子科学与技术,【博士】光学,【博士】物理学,【本科】应用物理学,【硕士】物理学, | 投递简历 |
工艺类 | 15 | 15000-17500 | 【本科】光电信息科学与工程,【博士】光电子科学与技术,【博士】光学,【本科】应用物理学,【硕士】物理学,【博士】物理学,【博士】物理化学, | 投递简历 | ||
管培生 | 10 | 12500-15000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
职能类 | 5 | 10000-12500 | 【本科】工程管理,【本科】经济管理类,【本科】工商管理,【硕士】管理科学与工程,【硕士】工商管理,【博士】工商管理,【本科】行政管理,【硕士】公共管理,【本科】会计学,【硕士】会计,【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 | ||
21 | 绿都智慧生活服务有限公司 | 财务管理绿动力管培生 | 20 | 7500-10000 | 【硕士】会计,【本科】经济管理类,【硕士】会计学,【博士】会计学,【本科】金融学,【硕士】金融,【本科】会计学,【硕士】金融学,【博士】金融学, | 投递简历 |
工程管理绿动力管培生 | 20 | 7500-10000 | 【本科】资源勘查工程卓越人才培养,【本科】地质工程卓越人才培养,【本科】地球物理学,【本科】地球物理学卓越人才培养,【硕士】地质资源与地质工程,【硕士】测绘工程,【博士】测绘科学与技术,【博士】地图制图学与地理信息工程,【博士】地质工程,【博士】测绘工程,【博士】大地测量学与测量工程,【本科】地理信息科学,【硕士】地质学,【硕士】地质工程,【本科】地质工程,【本科】资源勘查工程,【本科】测绘工程,【博士】资源与环境,【硕士】资源与环境,【硕士】测绘科学与技术,【本科】土木安全类,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】土木工程卓越人才培养,【本科】工程力学,【硕士】建筑与土木工程,【硕士】土木工程,【硕士】土木工程规划与管理,【硕士】土木水利,【硕士】工程管理,【博士】土木工程,【博士】土木工程规划与管理,【博士】桥梁与隧道工程,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】机械工程,【硕士】动力工程,【硕士】能源动力,【博士】机械制造及其自动化,【博士】机械工程,【博士】机械,【本科】能源与动力工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【博士】动力工程及工程热物理, | 投递简历 | ||
品质管理绿动力管培生 | 20 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
22 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通集团2024校招生 | 1000 | 10000-12500 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】车辆工程, | 投递简历 |
23 | 武汉航达航空科技发展有限公司 | 机械研发工程师 | 15 | 12500-15000 | 【本科】航空航天类,【硕士】航空宇航科学与技术,【硕士】能源动力,【硕士】航天工程,【硕士】动力工程,【硕士】航空工程,【本科】航空航天工程,【本科】车辆工程,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械,【硕士】机械工程,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 |
机电研发工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
硬件开发工程师 | 5 | 15000-17500 | 【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】自动化,【本科】测控技术与仪器,【硕士】控制科学与工程,【硕士】电气工程, | 投递简历 | ||
24 | 武汉海尔电器股份有限公司 | 智造技术工程师 | 20 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】动力工程,【硕士】能源动力,【博士】机械工程,【博士】机械,【博士】机械制造及其自动化,【硕士】机械,【本科】能源类,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【本科】新能源科学与工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】交通运输,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【博士】动力工程及工程热物理,【本科】行政管理,【本科】交通运输类,【本科】交通设备与控制工程卓越人才培养,【本科】物流工程,【本科】交通设备与控制工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】计算机技术,【博士】计算机应用技术,【硕士】电子信息,【博士】智能制造技术,【博士】计算机系统结构,【博士】计算机软件与理论,【博士】通信系统与信息安全,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】智能科学与技术,【本科】自动化与电气类,【本科】自动化,【本科】探测制导与控制技术,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【硕士】控制科学与工程,【硕士】人工智能,【硕士】控制工程, | 投递简历 |
MEDP智造技术研发工程师 | 10 | 12500-15000 | 【硕士】动力工程,【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】能源动力,【博士】机械制造及其自动化,【博士】机械工程,【博士】机械,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】信息与通信工程,【硕士】通信工程(含宽带网络、移动通信等),【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】计算机技术,【硕士】人工智能,【硕士】电气工程,【硕士】航空工程,【硕士】控制工程, | 投递简历 | ||
智造管理工程师 | 20 | 7500-10000 | 【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】冶金材料类,【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械类,【本科】微电子科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】能源动力,【本科】能源类,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】能源与动力工程,【本科】新能源科学与工程,【硕士】供热、供燃气、通风及空调工程,【硕士】动力工程及工程热物理,【本科】交通运输卓越人才培养,【本科】交通设备与控制工程卓越人才培养,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程,【本科】智能科学与技术, | 投递简历 | ||
25 | 特变电工衡阳变压器有限公司 | 研发工程师 | 12 | 12500-15000 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】动力工程,【硕士】能源动力,【硕士】信息与通信工程,【硕士】计算机科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】电气工程,【硕士】控制科学与工程, | 投递简历 |
设计工程师 | 15 | 10000-12500 | 【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】测控技术与仪器,【本科】电气工程及其自动化,【本科】能源与动力工程,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
26 | 湖南湘电动力有限公司 | 电机设计工程师 | 12 | 10000-12500 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程, | 投递简历 |
电控设计工程师 | 6 | 10000-12500 | 【硕士】控制科学与工程,【硕士】控制工程,【本科】探测制导与控制技术,【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【硕士】电气工程,【本科】通信工程, | 投递简历 | ||
机械设计工程师 | 10 | 10000-12500 | 【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程), | 投递简历 | ||
机械设计工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械, | 投递简历 | ||
结构仿真工程师 | 5 | 10000-12500 | 【硕士】动力工程及工程热物理,【博士】动力工程及工程热物理, | 投递简历 | ||
绝化工艺工程师 | 4 | 10000-12500 | 【本科】高分子材料与工程,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
焊接工艺工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】自动化与电气类,【本科】电气工程及其自动化,【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
27 | 湖南省百年未来教育科技有限公司 | 学科储备主管 | 4 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 |
学科教师 | 12 | 15000-17500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
28 | 泰康人寿保险有限责任公司湖南分公司 | 企划督导岗 | 8 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 |
培训管理岗 | 8 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
大健康体验官 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
超体体验官 | 5 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
29 | 长沙瑶华半导体科技有限公司 | 工艺工程师 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
研发工程师 | 5 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
30 | 长沙航天华成科技有限公司 | 微波系统研发工程师 | 3 | 12500-15000 | 【硕士】物理学,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息, | 投递简历 |
机械工程师 | 3 | 10000-12500 | 【硕士】机械工程,【硕士】机械,【硕士】航天工程,【硕士】航空工程, | 投递简历 | ||
31 | 湖南长城银河科技有限公司 | 微系统设计工程师 | 1 | 10000-12500 | 【博士】计算机软件与理论,【博士】计算机软件与理论,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【硕士】电子科学与技术,【博士】光电子科学与技术,【硕士】电子信息,【本科】电子信息工程,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【硕士】电子信息,【硕士】电子科学与技术,【硕士】电子信息,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【博士】计算机软件与理论,【博士】计算机软件与理论,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机技术,【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【博士】计算机应用技术,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 |
数字电路设计工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机技术,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机软件与理论,【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【博士】光电子科学与技术,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
数字电路验证工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【硕士】电子科学与技术,【博士】光电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【本科】计算机与通信类,【硕士】计算机技术,【博士】计算机系统结构,【博士】计算机软件与理论,【博士】计算机应用技术,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 | ||
FPGA工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【博士】光电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【硕士】计算机技术,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机软件与理论, | 投递简历 | ||
物理设计工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【博士】光电子科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【硕士】计算机技术,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机软件与理论, | 投递简历 | ||
DSP工程师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【博士】光电子科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
封装基板设计工程师师 | 1 | 10000-12500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【本科】电子信息科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【博士】光电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【硕士】计算机技术,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机软件与理论, | 投递简历 | ||
嵌入式软件工程师 | 3 | 10000-12500 | 【本科】微电子科学与工程,【本科】电子信息类,【硕士】电子信息,【本科】电子信息科学与技术,【硕士】新一代电子信息技术(含量子技术等),【博士】光电子科学与技术,【硕士】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术卓越人才培养,【硕士】计算机科学与技术,【博士】计算机科学与技术,【博士】计算机系统结构,【硕士】计算机技术,【本科】计算机与通信类,【本科】计算机科学与技术,【博士】计算机应用技术,【博士】计算机软件与理论, | 投递简历 | ||
32 | 长沙市天心区赏识培训学校 | 文科素养教师 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 |
理科素养教师 | 20 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
物理教师 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
化学教师 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
数学教师 | 10 | 10000-12500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
33 | 湖南至名品牌管理有限公司 | 国内电商运营 | 30 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 |
新媒体运营 | 10 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
短视频剪辑 | 3 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
摄影师 | 1 | 5000-7500 | 不限专业 | 投递简历 | ||
34 | 湖南汇鸿经贸有限公司 | 国际贸易业务员 | 5 | 7500-10000 | 【本科】英语,【本科】国际经济与贸易,【本科】西班牙语,【硕士】英语口译,【硕士】翻译,【硕士】外国语言文学, | 投递简历 |
35 | 华油惠博普科技股份有限公司 | 设计工程师 | 11 | 7500-10000 | 【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【硕士】材料与化工,【本科】化学工程与工艺,【本科】能源与动力工程, | 投递简历 |
职能岗 | 3 | 5000-7500 | 【本科】行政管理,【本科】工商管理, | 投递简历 | ||
经营管理岗 | 1 | 7500-10000 | 【本科】经济管理类, | 投递简历 | ||
项目管理 | 4 | 10000-12500 | 【硕士】工程管理, | 投递简历 | ||
36 | 湖南博翔新材料有限公司 | 电磁研发工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】电子信息,【硕士】电子科学与技术, | 投递简历 |
金属基复合材料研发工程师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】材料与化工,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
陶瓷基复合材料研发工程师 | 1 | 12500-15000 | 【硕士】材料与化工,【硕士】材料学,【硕士】材料科学与工程, | 投递简历 | ||
37 | 南京康尼机电股份有限公司 | 高潜计划-机械设计师 | 10 | 15000-17500 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料学,【硕士】机械, | 投递简历 |
高潜计划-嵌入式软件开发工程师 | 5 | 15000-17500 | 【硕士】电子信息,【硕士】机械工程, | 投递简历 | ||
高潜计划-硬件工程师 | 5 | 15000-17500 | 【硕士】机械工程,【硕士】电子信息,【硕士】能源动力, | 投递简历 | ||
高潜计划-产品规划师 | 2 | 12500-15000 | 【硕士】机械工程,【硕士】管理科学与工程,【硕士】工商管理, | 投递简历 | ||
38 | 江苏沙钢集团有限公司 | 冶金工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】冶金工程, | 投递简历 |
材料工程 师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】材料科学与工程卓越人才培养,【本科】材料科学与工程,【本科】冶金材料类, | 投递简历 | ||
机械/电气工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】智能制造卓越人才培养,【本科】机械类,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】车辆工程,【本科】自动化卓越人才培养,【本科】电气工程及其自动化,【本科】自动化,【本科】自动化与电气类,【本科】测控技术与仪器,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | ||
冶金工程师 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】冶金工程, | 投递简历 | ||
材料工程师 | 5 | 12500-15000 | 【硕士】材料科学与工程,【硕士】材料学,【硕士】材料与化工, | 投递简历 | ||
烧结工程师 | 5 | 10000-12500 | 【本科】矿物加工工程,【本科】矿物加工工程卓越人才培养, | 投递简历 | ||
39 | 江西都昌金鼎钨钼矿业有限公司 | 选矿技术员 | 1 | 10000-12500 | 【本科】矿物加工工程, | 投递简历 |
机械技术员 | 2 | 10000-12500 | 【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
电气技术员 | 2 | 10000-12500 | 【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | ||
安全员 | 1 | 10000-12500 | 【本科】安全工程, | 投递简历 | ||
测量技术员 | 1 | 10000-12500 | 【本科】测绘工程, | 投递简历 | ||
人资专员 | 1 | 7500-10000 | 不限专业 | 投递简历 | ||
文秘 | 1 | 7500-10000 | 【本科】汉语言文学, | 投递简历 | ||
40 | 江西金叶科技集团有限公司 | 储备干部 | 30 | 5000-7500 | 【本科】冶金工程,【本科】冶金工程卓越人才培养,【本科】冶金材料类,【本科】环境工程, | 投递简历 |
进出口业务 | 2 | 5000-7500 | 【本科】英语, | 投递简历 | ||
人事行政 | 2 | 5000-7500 | 【本科】中国语言文学类,【本科】汉语言文学,【本科】行政管理,【本科】劳动与社会保障, | 投递简历 | ||
电气自动化 | 2 | 5000-7500 | 【本科】机械设计制造及其自动化(材料与制造工程),【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 | ||
41 | 辽宁省交通运输事业发展中心 | 交通运输规划与建设管理 | 6 | 7500-10000 | 【硕士】道路与铁道工程,【硕士】土木工程,【博士】土木工程,【硕士】土木工程,【博士】交通运输,【博士】道路与铁道工程,【博士】桥梁与隧道工程,【博士】结构工程,【博士】土木工程,【硕士】岩土工程,【博士】机械制造及其自动化,【博士】机械工程,【博士】机械工程,【博士】交通运输,【硕士】交通运输,【硕士】交通运输工程,【博士】交通运输,【博士】交通运输工程,【博士】交通信息工程及控制,【博士】交通运输规划与管理,【博士】交通运输, | 投递简历 |
42 | 湖南军信环保股份有限公司 | 研发技术岗 | 10 | 10000-12500 | 【本科】能源与动力工程,【硕士】能源动力,【本科】化学工程与工艺,【硕士】化学工程与技术,【本科】自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化, | 投递简历 |
